Технические характеристики
                | Модель | |||
| Диаметр винта (мм) | 150 | 200 | 250 | 
| Скорость винта (об/мин) | 41,6 | 44 | 40 | 
| Отношение L/D | 5.24 | 5 | 4,8 | 
| Скорость режущего оборудования (об/мин) | 17 | 16 | 6 | 
| Мощность двигателя (кВт) | 45 | 75 | 110 | 
| Давление пара (МПа) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 
| Давление охлаждающей воды (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Емкость (кг/ч) | 400 | 800 | 1200 | 
| Габаритные размеры (мм) | 3585×814×1470 | 4600×1800×1800 | 4950×1800×1483 | 
| Вес (кг) | 5000 | 8000 | 9000 | 
Запрос от
                  
                




